ผู้ป่วยนอก | ผู้ป่วยใน | อื่นๆ | |
ปี 2561 ไตรมาสที่ 1 | 44.6% | 55.4% | |
ปี 2560 | 46.7% | 53.3% | |
ปี 2560 ไตรมาสที่ 4 | 47.0% | 53.0% | |
ปี 2560 ไตรมาสที่ 3 | 47.1% | 52.9% | |
ปี 2560 ไตรมาสที่ 2 | 47.0% | 53.0% | |
ปี 2560 ไตรมาสที่ 1 | 46.0% | 54.0% | - |
ปี 2559 | 46.0% | 54.0% | |
ปี 2559 ไตรมาสที่ 4 | 49.0% | 51.0% | |
ปี 2559 ไตรมาสที่ 3 | 48.5% | 51.0% | |
ปี 2559 ไตรมาสที่ 2 | 46.8% | 53.2% | |
ปี 2559 ไตรมาสที่ 1 | 44.0% | 56.0% | - |
ปี 2558 | 44.8% | 55.2% | |
ปี 2558 ไตรมาสที่ 4 | 44.8% | 55.2% | |
ปี 2558 ไตรมาสที่ 3 | 44.9% | 55.1% | |
ปี 2558 ไตรมาสที่ 2 | 45.8% | 54.2% | |
ปี 2558 ไตรมาสที่ 1 | 44.0% | 56.0% | - |
ปี 2557 | 45.0% | 55.0% | |
ปี 2557 ไตรมาสที่ 4 | 46.0% | 54.0% | |
ปี 2557 ไตรมาสที่ 3 | 46.0% | 54.0% | |
ปี 2557 ไตรมาสที่ 2 | 45.4% | 54.6% | |
ปี 2557 ไตรมาสที่ 1 | 43.4% | 56.6% | - |
ปี 2556 | 45.0% | 55.0% | - |
ปี 2556 ไตรมาสที่ 4 | 46.0% | 54.0% | - |
ปี 2556 ไตรมาสที่ 3 | 45.0% | 55.0% | - |
ปี 2556 ไตรมาสที่ 2 | 46.0% | 54.0% | - |
ปี 2556 ไตรมาสที่ 1 | 44.0% | 56.0% | - |
ปี 2555 | 45.0% | 55.0% | - |
ปี 2555 ไตรมาสที่ 4 | 45.0% | 55.0% | - |
ปี 2555 ไตรมาสที่ 3 | 45.0% | 55.0% | - |
ปี 2555 ไตรมาสที่ 2 | 46.0% | 54.0% | - |
ปี 2555 ไตรมาสที่ 1 | 46.0% | 54.0% | - |
ปี 2554 | 46.0% | 54.0% | - |
ปี 2554 ไตรมาสที่ 4 | 46.0% | 54.0% | - |
ปี 2554 ไตรมาสที่ 3 | 47.0% | 53.0% | - |
ปี 2554 ไตรมาสที่ 2 | 47.0% | 53.0% | - |
ปี 2554 ไตรมาสที่ 1 | 42.0% | 57.0% | - |
ปี 2553 | 45.0% | 54.0% | 1.0% |
ปี 2553 ไตรมาสที่ 4 | 42.0% | 57.0% | 1.0% |
ปี 2553 ไตรมาสที่ 3 | 46.0% | 54.0% | 0.0% |
ปี 2553 ไตรมาสที่ 2 | 42.0% | 55.0% | 3.0% |
ปี 2553 ไตรมาสที่ 1 | 43.0% | 55.0% | 2.0% |
ปี 2552 | 43.0% | 56.0% | 1.0% |
ปี 2552 ไตรมาสที่ 4 | 44.0% | 54.0% | 2.0% |
ปี 2552 ไตรมาสที่ 3 | 42.0% | 55.0% | 3.0% |
ปี 2552 ไตรมาสที่ 2 | 44.1% | 53.3% | 2.6% |
ปี 2552 ไตรมาสที่ 1 | 43.0% | 55.0% | 2.0% |
ปี 2551 | 43.0% | 54.0% | 3.0% |
ปี 2551 ไตรมาสที่ 4 | 44.0% | 55.0% | 1.0% |
ปี 2551 ไตรมาสที่ 3 | 43.5% | 55.0% | 1.5% |
ปี 2551 ไตรมาสที่ 2 | 42.6% | 56.5% | 0.9% |
ปี 2551 ไตรมาสที่ 1 | 41.2% | 57.5% | 1.3% |
ปี 2550 | 44.0% | 55.0% | 1.0% |
ปี 2550 ไตรมาสที่ 4 | 43.0% | 53.9% | 3.1% |
ปี 2550 ไตรมาสที่ 3 | 44.4% | 54.1% | 1.5% |
ปี 2550 ไตรมาสที่ 2 | 44.5% | 53.2% | 2.3% |
ปี 2550 ไตรมาสที่ 1 | 42.5% | 55.7% | 1.8% |
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ตัวเลขดำเนินงาน